| Temp: | 43.7 °F |
| Humidity: | 69% |
| Barometer: | 29.975 mm hg and Steady |
| Wind: | 0.0 mph W (280 deg) |
| Wind Chill: | 43.7 °F |
| Dew Point: | 34.2 °F |
| Today's Rain: | 0.00 in |
| Season Rain: | 9.06 in |
| Inside Temp: | 69.8 °F |
| High Temp: | 105.0 °F on 08/29/09 1:17p | Low Temp: | 33.9 °F on 01/23/10 6:30a |
| High Humidity: | 97 % on 10/14/09 10:10a | Low Humidity: | 6 % on 09/22/09 4:49p |
| High Wind Speed: | 33.0 mph on 11/25/09 6:25a | Low Dew Point: | 3.9 °F on 11/15/09 10:43p |
Copyright © 2007 - Ralph Page
All Rights Reserved (Like this needs protection)